報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #20694 | 2026/08/08 11:38 | (ID未取得) | ||
| #20693 | 2026/08/08 11:38 | 78MAAGY | ||
| #20692 | 2026/08/08 11:38 | (ID未取得) | ||
| #20691 | 2026/08/08 11:37 | (ID未取得) | ||
| #20690 | 2026/08/08 11:37 | (ID未取得) | ||
| #20689 | 2026/08/08 11:36 | FRE0CLG | ||
| #20688 | 2026/08/08 11:36 | RCM4089 | ||
| #20687 | 2026/08/08 11:36 | 116N41L | ||
| #20686 | 2026/08/08 11:35 | 1HQ6EMF | ||
| #20685 | 2026/08/08 11:35 | EQAX7C5 | ||
| #20684 | 2026/08/08 11:35 | T322P9T | ||
| #20683 | 2026/08/08 11:35 | (ID未取得) | ||
| #20682 | 2026/08/08 11:34 | K3F1GR5 | ||
| #20681 | 2026/08/08 11:34 | (ID未取得) | ||
| #20680 | 2026/08/08 11:33 | 1YQTTN6 | ||
| #20679 | 2026/08/08 11:33 | (ID未取得) | ||
| #20678 | 2026/08/08 11:32 | Q0G5K4R | ||
| #20677 | 2026/08/08 11:31 | EMP172A | ||
| #20676 | 2026/08/08 11:31 | (ID未取得) | ||
| #20675 | 2026/08/08 11:31 | KLR2G7T | ||
| #20674 | 2026/08/08 11:30 | CLR6EA | ||
| #20673 | 2026/08/08 11:30 | EM2HFG7 | ||
| #20672 | 2026/08/08 11:30 | 41A2GK4 | ||
| #20671 | 2026/08/08 11:29 | NTE5PMG | ||
| #20670 | 2026/08/08 11:29 | FF8ANAY |
WAK_SoshiFRE0CLG
ID: #FRE0CLG
全体ランク勝率が46%のくせに一番上のプリメに中央を被せてピンを刺しまくる利敵のゴミデュオ
相方➔WAK_Togo ID: #EQAX7C5
WAK_TogoEQAX7C5
ID: #EQAX7C5
全体ランク勝率が46%のくせに一番上のプリメに中央を被せてピンを刺しまくる利敵のゴミデュオ
相方➔WAK_Soshi ID: #FRE0CLG
kawausoxzT322P9T
ID: #T322P9T
まともに集団戦に寄らないでファームだけしてる通算ランク勝率が50%の0キル与ダメ2万の利敵ゴミ
サム2世K3F1GR5
ID: #K3F1GR5
タンクのくせにまともにゴールを守らないで散歩してるだけのゴミオーロットwさすが通算ランク勝率50%の雑魚なだけある
S.C.A.l1YQTTN6
ID: #1YQTTN6
シーズン勝率45%、全体勝率46%のくせにキャラ勝率44%のカイリキーを取って0キル2万ダメの障害者
プルプルベアQ0G5K4R
ID: #Q0G5K4R
シーズン勝率46%、全体勝率50%のくせにマリルリを取る利敵のゴミ
ID: #Q0G5K4R
シーズン勝率46%、全体勝率50%のくせにマリルリを取る利敵のゴミ