報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #17138 | 2026/07/29 23:30 | CEK1N9X | ||
| #17137 | 2026/07/29 23:22 | 9GGK5T | ||
| #17136 | 2026/07/29 23:21 | XLHE139 | ||
| #17135 | 2026/07/29 23:17 | R27P85R | ||
| #17134 | 2026/07/29 23:14 | (ID未取得) | ||
| #17133 | 2026/07/29 23:13 | 1RPKAH2 | ||
| #17132 | 2026/07/29 23:12 | (ID未取得) | ||
| #17131 | 2026/07/29 23:11 | 4CHYY56 | ||
| #17130 | 2026/07/29 23:10 | KF42Q4X | ||
| #17129 | 2026/07/29 23:07 | (ID未取得) | ||
| #17128 | 2026/07/29 23:03 | 63LGP9M | ||
| #17127 | 2026/07/29 23:01 | 32AYPAR | ||
| #17126 | 2026/07/29 22:58 | (ID未取得) | ||
| #17125 | 2026/07/29 22:55 | RTG1C8T | ||
| #17124 | 2026/07/29 22:53 | 8X9YF4T | ||
| #17123 | 2026/07/29 22:53 | G81604L | ||
| #17122 | 2026/07/29 22:53 | HT78Y9N | ||
| #17121 | 2026/07/29 22:50 | (ID未取得) | ||
| #17120 | 2026/07/29 22:49 | (ID未取得) | ||
| #17119 | 2026/07/29 22:48 | 17RCT0X | ||
| #17118 | 2026/07/29 22:47 | 6LLTFT8 | ||
| #17117 | 2026/07/29 22:44 | P14P69Y | ||
| #17116 | 2026/07/29 22:35 | MQ0GHLF | ||
| #17115 | 2026/07/29 22:34 | HLPCPTH | ||
| #17114 | 2026/07/29 22:33 | (ID未取得) |
WooperloveR1RPKAH2
中央キャリーの癖に集団戦寄らないどころか相手4枚倒してやってるのにカイオーガ触らずゴール抜けもせずフラフラしてるだけのゴミカス
Beta$32AYPAR
BDしに行って殺されて人数不利作る利敵のゴミ死ね
まともにプレイしてこれだからマジでヤバいビギナーからやり直せレジェンド付近でうろつかないでくれ迷惑
まっちゃ(°°)RTG1C8T
キチガイみたいな名前でちゃんと46.9%のガイジで笑ってしまう
プリメ組んでこれは本当にセンス無いから首鶴かなんかしてくれ
月光に輝く8X9YF4T
勝率49%でとにかくピン刺します
1人で突っ込んでいって恐らくですが「味方が合わせてくれない!」とでも言ってるのでしょう。
そんな想像ができる厨二病みたいな名前のキッズです
ピン差し返したら試合後に5対2のnpcありのバトルで人数差があったので点数では負けましたがボコボコにはできました、そんくらい下手くそです
狐さんの楽園17RCT0X
トロールプリメ
ヒーラーなしのフルタイムで与ダメ2.5万被ダメ6万回復1万のメガルカリオ
前の試合ではゲコで1k0a、1万戦やっててこれは論外だから頼むから引退してくれ