報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #28268 | 2026/08/25 17:03 | (ID未取得) | ||
| #28267 | 2026/08/25 17:03 | (ID未取得) | ||
| #28266 | 2026/08/25 17:02 | KAP71E5 | ||
| #28265 | 2026/08/25 17:00 | (ID未取得) | ||
| #28264 | 2026/08/25 16:59 | (ID未取得) | ||
| #28263 | 2026/08/25 16:59 | (ID未取得) | ||
| #28262 | 2026/08/25 16:58 | (ID未取得) | ||
| #28261 | 2026/08/25 16:58 | (ID未取得) | ||
| #28260 | 2026/08/25 16:54 | FLKM78E | ||
| #28259 | 2026/08/25 16:52 | FQ2CNKF | ||
| #28258 | 2026/08/25 16:47 | 87EL10M | ||
| #28257 | 2026/08/25 16:46 | K013R6T | ||
| #28256 | 2026/08/25 16:39 | T856A9R | ||
| #28255 | 2026/08/25 16:39 | (ID未取得) | ||
| #28254 | 2026/08/25 16:38 | (ID未取得) | ||
| #28253 | 2026/08/25 16:37 | (ID未取得) | ||
| #28252 | 2026/08/25 16:19 | (ID未取得) | ||
| #28251 | 2026/08/25 16:18 | (ID未取得) | ||
| #28250 | 2026/08/25 16:17 | M0KGK5P | ||
| #28249 | 2026/08/25 16:14 | (ID未取得) | ||
| #28248 | 2026/08/25 16:04 | FC5YQQ8 | ||
| #28247 | 2026/08/25 16:02 | (ID未取得) | ||
| #28246 | 2026/08/25 16:02 | LLHX7X2 | ||
| #28245 | 2026/08/25 16:01 | (ID未取得) | ||
| #28244 | 2026/08/25 16:00 | (ID未取得) |
ゲコ使いですFLKM78E
報告内容見たら勝率44%と言われていたので、さすがにそんな低いわけないでしょ…と思ってプロヒ見たらガチだった、すまん疑った。ほぼ毎試合利敵しないと44%なんていかないでしょ…しかも2000試合で44?才能無さすぎ
タンク上手(ID未取得)
カイリキー使って利敵してたね。お前弱すぎな頭悪い。ウルト無いから集団戦出来ないとか童貞カントン包茎粗チンだろ 死ね🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
トラックに撥ねられて埋葬されとけ
おるすびーんFC5YQQ8
エースバーンで中央即ピ。ゼラオラいるのに中央譲らない自己中。実力も全くないクソ雑魚のくせに中央ピックする時点で負け確定。お荷物でしかない
瑞愛(ID未取得)
お前がタンク選ばないから前張りするポケモンいねえから視界もとれねえしリソースも受けられないんだろうがクソカスが。なにスイクンメガニウムの2サポにしてんだよ。ろくにキャリー守んねえしゴールも守んねえくせによ。敵二人に追われてラスヒ取れなかった味方にピン刺してんじゃねえよゴミカス。