報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #10350 | 2026/07/08 23:54 | 8H0MM1T | ||
| #10349 | 2026/07/08 23:54 | KA52C28 | ||
| #10348 | 2026/07/08 23:50 | (ID未取得) | ||
| #10347 | 2026/07/08 23:33 | (ID未取得) | ||
| #10346 | 2026/07/08 23:32 | 2RM3T18 | ||
| #10345 | 2026/07/08 23:27 | N4L5448 | ||
| #10344 | 2026/07/08 23:27 | 2XHL66F | ||
| #10343 | 2026/07/08 23:25 | (ID未取得) | ||
| #10342 | 2026/07/08 23:19 | (ID未取得) | ||
| #10341 | 2026/07/08 23:19 | 2RM3T18 | ||
| #10340 | 2026/07/08 23:14 | 6H3G45H | ||
| #10339 | 2026/07/08 23:08 | TM6166K | ||
| #10338 | 2026/07/08 23:00 | M1HP6X7 | ||
| #10337 | 2026/07/08 22:56 | KRCNL5K | ||
| #10336 | 2026/07/08 22:54 | 9C1LMT4 | ||
| #10335 | 2026/07/08 22:53 | GQCFPLT | ||
| #10334 | 2026/07/08 22:53 | (ID未取得) | ||
| #10333 | 2026/07/08 22:52 | (ID未取得) | ||
| #10332 | 2026/07/08 22:50 | 31E0HEK | ||
| #10331 | 2026/07/08 22:49 | HT9EEHX | ||
| #10330 | 2026/07/08 22:48 | (ID未取得) | ||
| #10329 | 2026/07/08 22:47 | F4FPM16 | ||
| #10328 | 2026/07/08 22:28 | 2EELRRC | ||
| #10327 | 2026/07/08 22:27 | 61GA6RT | ||
| #10326 | 2026/07/08 22:23 | F4FPM16 |
KEKU0929KA52C28
2万ダメの障害者カイリキー
ゴール守れば勝ちの状況ですぐ後ろの50点止めれない知的障害者
勝率44%は流石の利敵ガイジ