報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #9834 | 2026/07/07 04:36 | 22T6H7 | ||
| #9833 | 2026/07/07 04:35 | G9KXXAA | ||
| #9832 | 2026/07/07 04:34 | G9KM0R2 | ||
| #9831 | 2026/07/07 04:34 | (ID未取得) | ||
| #9830 | 2026/07/07 04:33 | 5NRAGP7 | ||
| #9829 | 2026/07/07 04:33 | Y9M0KNM | ||
| #9828 | 2026/07/07 04:32 | KGR9LCN | ||
| #9827 | 2026/07/07 04:32 | 6HCXLK4 | ||
| #9826 | 2026/07/07 04:32 | TMA2TY5 | ||
| #9825 | 2026/07/07 04:31 | (ID未取得) | ||
| #9824 | 2026/07/07 04:31 | 51HMA6Y | ||
| #9823 | 2026/07/07 04:31 | RF50LAT | ||
| #9822 | 2026/07/07 04:30 | G9FLRC | ||
| #9821 | 2026/07/07 04:30 | (ID未取得) | ||
| #9820 | 2026/07/07 04:29 | 3LGP301 | ||
| #9819 | 2026/07/07 04:29 | YTG3HC | ||
| #9818 | 2026/07/07 04:28 | 5XKXQY6 | ||
| #9817 | 2026/07/07 04:28 | (ID未取得) | ||
| #9816 | 2026/07/07 04:28 | MELL6X1 | ||
| #9815 | 2026/07/07 04:28 | 5YX1T7R | ||
| #9814 | 2026/07/07 04:26 | Q0G5K4R | ||
| #9813 | 2026/07/07 04:26 | GGCGP0R | ||
| #9812 | 2026/07/07 04:25 | YR1NC9A | ||
| #9811 | 2026/07/07 04:25 | TYC0T8Q | ||
| #9810 | 2026/07/07 04:25 | T772H72 |
TAYUMASPAPA22T6H7
TAYUMASPAPA
ID: #22T6H7
一万試合やって通算ランク勝率が46%のくせにキャリーを取って何回も死にまくる地雷ゼラオラ
猫猫yozora.*G9KM0R2
猫猫yozora.*
ID: #G9KM0R2
通算ランク勝率53%で与ダメ2万のくせに倍以上ダメージを出している味方にピンを刺す利敵のゴミゼラオラ
youtube35歳KGR9LCN
youtube35歳
ID: #KGR9LCN
上で勝率20%のキャリースイクンを出して与ダメ2万、ユナイトも敵がいない方向に打ちまくるがちの障害者
冷笑ドパガキMELL6X1
アサシン使っておいて サポ付きデュオなのにろくにダメ出ず味方にピンさし相手のメイジ13万与ダメ お前の存在意義なに?ピンさすよりキルとってね 冷笑冷笑