📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #5654 | 2026/06/23 13:44 | (ID 미확인) | ||
| #5653 | 2026/06/23 13:34 | 2KM3X3N | ||
| #5652 | 2026/06/23 13:28 | (ID 미확인) | ||
| #5651 | 2026/06/23 13:22 | C2670K1 | ||
| #5650 | 2026/06/23 13:18 | (ID 미확인) | ||
| #5649 | 2026/06/23 13:14 | (ID 미확인) | ||
| #5648 | 2026/06/23 13:00 | KX8QMAA | ||
| #5647 | 2026/06/23 12:57 | (ID 미확인) | ||
| #5646 | 2026/06/23 12:54 | 7N73A87 | ||
| #5645 | 2026/06/23 12:50 | FY2KM22 | ||
| #5644 | 2026/06/23 12:50 | (ID 미확인) | ||
| #5643 | 2026/06/23 12:47 | P6EQ4EH | ||
| #5642 | 2026/06/23 12:46 | 96KL3A9 | ||
| #5641 | 2026/06/23 12:15 | N43503N | ||
| #5640 | 2026/06/23 12:14 | 16FTNP | ||
| #5639 | 2026/06/23 12:01 | (ID 미확인) | ||
| #5638 | 2026/06/23 11:56 | 8MPQ7YK | ||
| #5637 | 2026/06/23 11:47 | 5QR888C | ||
| #5636 | 2026/06/23 11:36 | 1TXK339 | ||
| #5635 | 2026/06/23 11:27 | MG21G98 | ||
| #5634 | 2026/06/23 11:20 | (ID 미확인) | ||
| #5633 | 2026/06/23 11:06 | (ID 미확인) | ||
| #5632 | 2026/06/23 10:37 | 6K38MX1 | ||
| #5631 | 2026/06/23 10:35 | (ID 미확인) | ||
| #5630 | 2026/06/23 09:29 | (ID 미확인) |
編成事故御免(ID 미확인)
저율의 신분으로 편성을 붕괴시켜 아군에게 불편함을 강하게 하거나, 킬박으로 이키리, 열심히 핀 찌르기.
캐리를 받는 것이 좋았습니다.
KUMACOKX8QMAA
캐릭터없는 랜덤픽
파이어로에 학습 장치
탱크보다 데미지를 낼 수 없다.
적에게 돌진해 경험치 적에게 주고 있을 뿐
エニナギ7N73A87
당당한 승률 45%, 금기 승률 43%.
너무 미치고 무서워서 부탁하기 때문에 병이었으면 좋겠다.
산책 만남 게임이 하고 싶다면, 포코 포켓에서도 하자.
腸相オニイ(ID 미확인)
사람에게 핀 찌르는 경우도 좀 활약 해 줘 ~
중앙과 레인의 차이가 있다고는 해도 킬아시가 받지 않는 전부 지고, 꼼꼼한 끝에는 라스파 첫 백도어는 이야기가 되지 않아
98671WW8MPQ7YK
라우드본으로 운반되고 있는 분간에 버프를 빼앗아 오는 것을 그만둬~
음 승률 48%라고 자신이 활약하고 있다고 생각해 버릴까
ZETA_田中6K38MX1
중앙 픽 씌워 경기 개시해도 양보하지 않는 대변 지뢰 리 적 야로
도중에 양도 한 제라에게 캐리 테두리를 취할 수있는 서투른 씨발