📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #6822 | 2026/06/28 19:33 | TF73MKL | ||
| #6821 | 2026/06/28 19:33 | LLREMCY | ||
| #6820 | 2026/06/28 19:31 | 5P0QCTK | ||
| #6819 | 2026/06/28 19:30 | R7PH95P | ||
| #6818 | 2026/06/28 19:19 | 5QR888C | ||
| #6817 | 2026/06/28 19:10 | (ID 미확인) | ||
| #6816 | 2026/06/28 19:06 | 8296E46 | ||
| #6815 | 2026/06/28 19:02 | KNQXC5A | ||
| #6814 | 2026/06/28 18:57 | (ID 미확인) | ||
| #6813 | 2026/06/28 18:48 | (ID 미확인) | ||
| #6812 | 2026/06/28 18:47 | EX5NXY1 | ||
| #6811 | 2026/06/28 18:46 | RY89F1P | ||
| #6810 | 2026/06/28 18:45 | 29FPLXM | ||
| #6809 | 2026/06/28 18:33 | (ID 미확인) | ||
| #6808 | 2026/06/28 18:29 | (ID 미확인) | ||
| #6807 | 2026/06/28 18:21 | (ID 미확인) | ||
| #6806 | 2026/06/28 18:17 | 5QR888C | ||
| #6805 | 2026/06/28 18:14 | C2670K1 | ||
| #6804 | 2026/06/28 18:08 | M682MR9 | ||
| #6803 | 2026/06/28 17:58 | XTR8LF3 | ||
| #6802 | 2026/06/28 17:57 | (ID 미확인) | ||
| #6801 | 2026/06/28 17:54 | XLTGXLX | ||
| #6800 | 2026/06/28 17:41 | RX4FKHQ | ||
| #6799 | 2026/06/28 17:39 | LXGKN1P | ||
| #6798 | 2026/06/28 17:36 | 5QR888C |
あるくまTV5QR888C
게코 사용이있는 쿠마 군에게
동영상에서 잘 의미를 모르겠다고 말하는 것은
그 이름에서 알 수 있듯이, 우나이의 바다 바다를 모르는 잔디입니다.
후시기다네다네~~웃음
CXH1ENG(ID 미확인)
이적은 아니지만 자신이 능숙하다고 생각하고 있는 나르시. 중앙 레인에서는 길가르드보다 리피어가 더 좋지만, 조금 더 본진 방치. 보통 플레이 좋았는데, 레인에서도 활약할 것 같았는데, 매크로는 좋았는데 그 이외는 유감.
ファイター桜8296E46
ID:8296E46
비정상적으로 서투른 메갈 카리오를 선택.
8:50 전에 3회 죽는 짐.
7:20 전에는 자진으로 방치.
전형적인 지뢰 때문에, 당기면 거의 져.
SAKUYA410KNQXC5A
자신은 승리 시합에서 맞았지만 그래도 분명한 트롤이었으므로 보고.
금기 455전승률 43%
왜 캐리할 수 없는, 거리를 측정할 수 없는, 집단전 참가하지 않는 사람만큼 중앙게코라든지 할까
ELLY0220(ID 미확인)
브래키인데 일절 부시를 보지 않는다. 득점 계산도 할 수 없다. 메이지인가 뭔가라고 생각하고 있는 것 같다. 어시스트도 없다.
ちこたろうYTRX4FKHQ
폭언 등이있는 것은 아니지만
실력을 목표로 할 때는 너무 멀다.
배고프다
코멘트 읽기 전에 게임에 집중해주세요.
그리고 현재 썬더는 그다지 강하지 않습니다.