📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #18251 | 2026/08/02 12:55 | 134GTFE | ||
| #18250 | 2026/08/02 12:46 | NYR00PH | ||
| #18249 | 2026/08/02 12:45 | C81TK0M | ||
| #18248 | 2026/08/02 12:38 | #RXMER83 | ||
| #18247 | 2026/08/02 12:38 | #XH10T5P | ||
| #18246 | 2026/08/02 12:37 | (ID 미확인) | ||
| #18245 | 2026/08/02 12:26 | T3QFAMH | ||
| #18244 | 2026/08/02 12:25 | 9C1LMT4 | ||
| #18243 | 2026/08/02 12:22 | RTP07Q | ||
| #18242 | 2026/08/02 12:20 | E9Y29F6 | ||
| #18241 | 2026/08/02 12:17 | P2P90LE | ||
| #18240 | 2026/08/02 12:15 | 483G847 | ||
| #18239 | 2026/08/02 12:14 | 62A5AX6 | ||
| #18238 | 2026/08/02 12:11 | 3C3AHRY | ||
| #18237 | 2026/08/02 12:08 | K4MX8F9 | ||
| #18236 | 2026/08/02 12:05 | K0T5FRQ | ||
| #18235 | 2026/08/02 12:03 | EYKH3NK | ||
| #18234 | 2026/08/02 12:01 | (ID 미확인) | ||
| #18233 | 2026/08/02 12:00 | 3T0NQA9 | ||
| #18232 | 2026/08/02 11:58 | (ID 미확인) | ||
| #18231 | 2026/08/02 11:50 | (ID 미확인) | ||
| #18230 | 2026/08/02 11:50 | (ID 미확인) | ||
| #18229 | 2026/08/02 11:49 | TAM26G7 | ||
| #18228 | 2026/08/02 11:48 | (ID 미확인) | ||
| #18227 | 2026/08/02 11:45 | (ID 미확인) |
ねこぴz(ID 미확인)
상대의 중앙 애로우 기본 싸움에는 참가하지 않고 골그라전은 난투하고 있는 가운데 1명만 러쉬 덕분에 여유로 이겼다
放置即通報A62A5AX6
랭마 2200 전승률 43%의 홍모노
초반, 중반, 종반, 틈이 없고 움직임이 위험하다.
프리메 짜고 있는 같은 이름의 C를 포함해 너희들은 이길 수 없기 때문에 캐리 가지 말고.
적어도 정글 가는 그만해 (절실)
放置即通報CK0T5FRQ
랭크마 승률 44%
적 본진에 일렉트릭 들어가 있는데 그래핏 주변에서 우뚝 솟고 그대로 지는 어쩌면 뇌가 달라붙지 않은 후파.
방치 즉보 A라고 하는 것과 프리메 짜서 갖추어져 이번 시즌 30전 이상해 승률 37%
GiaoSưFriede(ID 미확인)
레인 싸움도 없어도 변함없는, 맹공 방해, 회복 던지지 않는다, 유나이트 치지 않는, 모두 쓰레기의 카스프리메마 휘핑
3만 회복
使キャラ使え(ID 미확인)
핀 찌르자. 쓰레기 수쿤의 아부쿠시와 듀오인가? 이쪽이 야생 모여도 DPS가 없고, 상대에게 전부 잡히는 시말. 너희들 짜증나니까 사라지는 편이 좋다 진짜로. 시네.