📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #10697 | 2026/07/10 02:46 | (ID 미확인) | ||
| #10696 | 2026/07/10 02:44 | CE9TQKQ | ||
| #10695 | 2026/07/10 02:42 | QCMF1AG | ||
| #10694 | 2026/07/10 02:31 | EQ331YH | ||
| #10693 | 2026/07/10 02:30 | 57EN8NN | ||
| #10692 | 2026/07/10 02:28 | N3T0G5G | ||
| #10691 | 2026/07/10 02:20 | YQLGK6T | ||
| #10690 | 2026/07/10 02:20 | AHENML5 | ||
| #10689 | 2026/07/10 02:17 | LYK3G5F | ||
| #10688 | 2026/07/10 02:11 | H4FCEE3 | ||
| #10687 | 2026/07/10 02:10 | NEGHGEP | ||
| #10686 | 2026/07/10 02:09 | 6YN4XHR | ||
| #10685 | 2026/07/10 02:03 | (ID 미확인) | ||
| #10684 | 2026/07/10 02:01 | HPEQGEM | ||
| #10683 | 2026/07/10 02:00 | 38LYYXP | ||
| #10682 | 2026/07/10 01:56 | (ID 미확인) | ||
| #10681 | 2026/07/10 01:51 | (ID 미확인) | ||
| #10680 | 2026/07/10 01:38 | FGHAKL9 | ||
| #10679 | 2026/07/10 01:36 | (ID 미확인) | ||
| #10678 | 2026/07/10 01:34 | 5C5NK02 | ||
| #10677 | 2026/07/10 01:32 | G097H6L | ||
| #10676 | 2026/07/10 01:30 | KCMEQ2K | ||
| #10675 | 2026/07/10 01:29 | K7E2G | ||
| #10674 | 2026/07/10 01:17 | (ID 미확인) | ||
| #10673 | 2026/07/10 01:16 | (ID 미확인) |
べっくぽよCE9TQKQ
듀오의 사방 사포가 있기 때문인지 모르겠지만, 쓰레기 데카누가있는 윗 레인에만 감크하고 미스미스 아래 1st 나누는 바보
戦隊ブルーQCMF1AG
치유의 왕관 뿌리 데카누라고 하는 쓰레기 빌드의 쓰레기 포켓 사용해 0K2A 밖에 취할 수 없는 카스, 승률 47%
小泉明日子HPEQGEM
대륙 제일의 무능하고 정 진정한 이적. 레인 선택조차 지키지 않고 골사를 반복해, 거구에는 시합에 참가하지 않고 야생 사냥만을 반복해, 고급 타부네로 한다. 리잘트도 20000 부족하고 행동의 무엇부터 무엇까지 이해가 미치지 않는다. 레이와의 괴물.
CORKSCREW(ID 미확인)
경기 초반부터 아군에의 집요한 핀 찌르기를 실시하지만, 찔린 측은 어른인 대응으로 시종 아군을 고무해 계속 전투에 공헌. 리잘트에서는 절반 이하의 화력량으로 큰 공헌도 하지 않고 단지 아군의 짐이며, 이 플레이어의 무능함이 두드러지는 결과가 되었다. 승률은 50% 이하로 보인다