📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #7635 | 2026/07/02 07:14 | (ID 미확인) | ||
| #7634 | 2026/07/02 06:58 | (ID 미확인) | ||
| #7633 | 2026/07/02 06:31 | (ID 미확인) | ||
| #7632 | 2026/07/02 06:10 | KTKTM9M | ||
| #7631 | 2026/07/02 05:55 | (ID 미확인) | ||
| #7630 | 2026/07/02 05:53 | CC2HP6X | ||
| #7629 | 2026/07/02 05:53 | Q13YL49 | ||
| #7628 | 2026/07/02 05:40 | G705HY | ||
| #7627 | 2026/07/02 05:39 | (ID 미확인) | ||
| #7626 | 2026/07/02 05:21 | (ID 미확인) | ||
| #7625 | 2026/07/02 05:12 | (ID 미확인) | ||
| #7624 | 2026/07/02 04:55 | (ID 미확인) | ||
| #7623 | 2026/07/02 04:40 | (ID 미확인) | ||
| #7622 | 2026/07/02 04:34 | M1E6HCX | ||
| #7621 | 2026/07/02 04:17 | (ID 미확인) | ||
| #7620 | 2026/07/02 04:15 | (ID 미확인) | ||
| #7619 | 2026/07/02 04:12 | NHCG757 | ||
| #7618 | 2026/07/02 04:00 | HH25XT5 | ||
| #7617 | 2026/07/02 03:54 | (ID 미확인) | ||
| #7616 | 2026/07/02 03:46 | C3KRR27 | ||
| #7615 | 2026/07/02 03:46 | (ID 미확인) | ||
| #7614 | 2026/07/02 03:46 | (ID 미확인) | ||
| #7613 | 2026/07/02 03:39 | (ID 미확인) | ||
| #7612 | 2026/07/02 03:38 | (ID 미확인) | ||
| #7611 | 2026/07/02 03:38 | (ID 미확인) |
グルメチック(ID 미확인)
이봐 이번엔 방치인가~? ^^
아무리 평범한 모습을보고 싶지 않기 때문에 자신의 속도를 깎는 것은 좀처럼 할 것입니다.
ピン即放置(ID 미확인)
위 레인 골드 배지 주나, 평생 활을 잡고 전혀 통상 공격 흔들지 않는다
끝은 이 이름으로 핀 찌르기 연타라든지 끝나고 있다
ValanickM1E6HCX
중앙 1킬 트릴미믹큐
중앙 캐리 자신으로부터 선택해 , 팀내에서 가장 받는 데미지 낮은 것 없나?
승률 28 %의 미미큐를 사용하고 싶다면 솔로 모드에서 부디
Any_满充小光(ID 미확인)
한번도 유나이트를 토하지 않는 붕우
타이밍 3회 정도 있었어
탱크의 주제에 피하지 않는 것이 팀 내에서 4번째…
グルメチック(ID 미확인)
뭔가 깨끗하고 잔디
너가 중앙 우라로 적도 쓰러뜨리지 않고 언제까지나 농장하고 있는 잡어일 뿐이야w
책임 강요