📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #6853 | 2026/06/28 21:58 | (ID 미확인) | ||
| #6852 | 2026/06/28 21:55 | QM24AXL | ||
| #6851 | 2026/06/28 21:39 | Q3HG007 | ||
| #6850 | 2026/06/28 21:30 | (ID 미확인) | ||
| #6849 | 2026/06/28 21:28 | (ID 미확인) | ||
| #6848 | 2026/06/28 21:27 | A172QY1 | ||
| #6847 | 2026/06/28 21:15 | A4PLX26 | ||
| #6846 | 2026/06/28 21:13 | FF6RY5 | ||
| #6845 | 2026/06/28 21:06 | (ID 미확인) | ||
| #6844 | 2026/06/28 20:58 | 6GXTPPE | ||
| #6843 | 2026/06/28 20:58 | F336ELE | ||
| #6842 | 2026/06/28 20:57 | K921P7T | ||
| #6841 | 2026/06/28 20:52 | EGTRA12 | ||
| #6840 | 2026/06/28 20:47 | (ID 미확인) | ||
| #6839 | 2026/06/28 20:43 | K5C7NMK | ||
| #6838 | 2026/06/28 20:42 | 4P8QYNG | ||
| #6837 | 2026/06/28 20:40 | (ID 미확인) | ||
| #6836 | 2026/06/28 20:34 | 5QR888C | ||
| #6835 | 2026/06/28 20:34 | 5QHTK50 | ||
| #6834 | 2026/06/28 20:33 | H8X56GM | ||
| #6833 | 2026/06/28 20:30 | 88YNL4E | ||
| #6832 | 2026/06/28 20:29 | (ID 미확인) | ||
| #6831 | 2026/06/28 20:23 | 15X852C | ||
| #6830 | 2026/06/28 20:17 | C2670K1 | ||
| #6829 | 2026/06/28 20:14 | 544EQT4 |
ぺろYTQ3HG007
게재로 다른 책임을 지는 게재자
적에게 오는 분에게는 약하기 때문에 문제 없지만, 아군에 오면 배달로 타책되기 때문에 보러 가지 않는 것이 좋다.
紅茶牛乳狂い(ID 미확인)
자진에서 나오지 않고 방치 판정을 내리지 않기 위해 계속 움직였다. 왜 이길 경기를 포기할지 모르겠다. 무엇을 위해 이 게임을 하고 있는 것일까.
はむxFF6RY5
그라돈전, 야드란 유나이트를 일향으로 자르지 않는(안아 떨어뜨린)가치의 지뢰. 다른 캐리 취급할 수 있는 소만 있었지만 탱크 서투르게 근본적으로 이 게임 서툰이라고 생각한다.
あるんでK921P7T
처음으로 진격을 쌓으러 가는 대변 해아 해피너스. 커버 된 아군 캐리를 죽일 수밖에없는 카스가 랭크마에 오지 않습니다.
ネズネズ4P8QYNG
중앙 앱솔 금 배치의 주제로 2킬 약 3만 안돼 ! 배틀수는 19000 하고 있어 마스터 도달도 36회 하고 있어 이것인가.
おさかなMAXH8X56GM
부여 안 2만 피 안 4만의 극악 바샤모. 왜 이런 쓰레기가 이번 시즌 6할 넘어서 레전드 갈 수 있을지가 이상하지 않다. 진짜 쓰레기
VTK_27388YNL4E
레인 떨어져 중앙에서 레벨 올린 거구 속공 당해 버프 잡히거나, 마지막도 그라바프 네에 골 가고 와서 적의 먹이가 되거나…
이것으로 승률 5할 있다고 해도 계정 샀는가? 어리석은