📝 举报列表
💡 点击玩家ID可查看该玩家的所有举报| ID | 发布时间 | 玩家 | 详细内容 | |
|---|---|---|---|---|
| #9482 | 2026/07/06 14:33 | GAQGYTA | ||
| #9481 | 2026/07/06 14:32 | QQ4ARGT | ||
| #9480 | 2026/07/06 14:31 | (未获取ID) | ||
| #9479 | 2026/07/06 14:31 | (未获取ID) | ||
| #9478 | 2026/07/06 14:30 | (未获取ID) | ||
| #9477 | 2026/07/06 14:30 | MX40E8K | ||
| #9476 | 2026/07/06 14:30 | (未获取ID) | ||
| #9475 | 2026/07/06 14:30 | G7RMG30 | ||
| #9474 | 2026/07/06 14:29 | AN1PT0A | ||
| #9473 | 2026/07/06 14:29 | 5XN7AKR | ||
| #9472 | 2026/07/06 14:28 | NHCTMYA | ||
| #9471 | 2026/07/06 14:28 | (未获取ID) | ||
| #9470 | 2026/07/06 14:28 | 6EQGX28 | ||
| #9469 | 2026/07/06 14:28 | (未获取ID) | ||
| #9468 | 2026/07/06 14:27 | (未获取ID) | ||
| #9467 | 2026/07/06 14:27 | CFAX207 | ||
| #9466 | 2026/07/06 14:27 | 1YX6P3 | ||
| #9465 | 2026/07/06 14:26 | 6NYRR0N | ||
| #9464 | 2026/07/06 14:26 | (未获取ID) | ||
| #9463 | 2026/07/06 14:26 | YPM5XYA | ||
| #9462 | 2026/07/06 14:24 | (未获取ID) | ||
| #9461 | 2026/07/06 14:24 | NG8EMHK | ||
| #9460 | 2026/07/06 14:24 | (未获取ID) | ||
| #9459 | 2026/07/06 14:23 | (未获取ID) | ||
| #9458 | 2026/07/06 14:23 | EET64PX |
はるひと7711MX40E8K
はるひと7711
ID: #MX40E8K
通算ランク勝率51%&一番下のくせに中央に2回しか使ったことがないドリオで被せて0キル一万ダメージの障害者
AxkivinAN1PT0A
Axkivin
ID: #AN1PT0A
1000試合未満の初心者のくせしてトリオに中央を被せて序盤に何回も死にまくるランク勝率49%のゴミ
そのすねきち6EQGX28
そのすねきち
ID: #6EQGX28
シーズンランク勝率が脅威の41%のくせしてバシャーモを取って味方と真逆の動きしかしないで負けまくる利敵のゴミ
おうせいぽん1YX6P3
おうせいぽん
ID: #1YX6P3
既にメイジが3体選ばれてるのに後からゲッコウガを被せるくせに味方にピンを刺す累計ランク勝率が50%の障害者
弱弱アハ6NYRR0N
弱弱アハ
ID: #6NYRR0N
累計ランク勝率が43%の障害者のくせしてキャリーを取ってまともにダメージを出せない利敵のゴミ
UE£來自深淵(未获取ID)
UE£來自深淵
ID: #66GY5CP
デュオ同士でメイジを2匹取って同じレーンに行くシーズン勝率42%のガチの障害者
勝率34%の地雷相方➔紅豆棒棒 ID: #N5P1R71