📝 举报列表
💡 点击玩家ID可查看该玩家的所有举报| ID | 发布时间 | 玩家 | 详细内容 | |
|---|---|---|---|---|
| #8531 | 2026/07/05 12:28 | LYEPPRK | ||
| #8530 | 2026/07/05 12:27 | (未获取ID) | ||
| #8529 | 2026/07/05 12:27 | (未获取ID) | ||
| #8528 | 2026/07/05 12:27 | (未获取ID) | ||
| #8527 | 2026/07/05 12:26 | 5Q5GH5N | ||
| #8526 | 2026/07/05 12:26 | (未获取ID) | ||
| #8525 | 2026/07/05 12:26 | (未获取ID) | ||
| #8524 | 2026/07/05 12:25 | (未获取ID) | ||
| #8523 | 2026/07/05 12:25 | (未获取ID) | ||
| #8522 | 2026/07/05 12:25 | (未获取ID) | ||
| #8521 | 2026/07/05 12:24 | (未获取ID) | ||
| #8520 | 2026/07/05 12:24 | N15GX01 | ||
| #8519 | 2026/07/05 12:22 | (未获取ID) | ||
| #8518 | 2026/07/05 12:22 | 2FFH47Y | ||
| #8517 | 2026/07/05 12:22 | 3F7NE65 | ||
| #8516 | 2026/07/05 12:20 | ARN7G7K | ||
| #8515 | 2026/07/05 12:20 | 9XKC9KP | ||
| #8514 | 2026/07/05 12:19 | 83PP3CQ | ||
| #8513 | 2026/07/05 12:19 | (未获取ID) | ||
| #8512 | 2026/07/05 12:18 | 1LY34A0 | ||
| #8511 | 2026/07/05 12:18 | NALT09M | ||
| #8510 | 2026/07/05 12:18 | 80MM74 | ||
| #8509 | 2026/07/05 12:17 | 91768C4 | ||
| #8508 | 2026/07/05 12:17 | (未获取ID) | ||
| #8507 | 2026/07/05 12:17 | EH0Y6PA |
SSK_king(未获取ID)
SSK_king
#805244R
序盤が強いザシアンを使ってるくせに何回も死にまくるシーズン勝率48%の地雷。ザシアン使えねーならランクで出してんじゃねーよ
泳ぐピクミン(未获取ID)
泳ぐピクミン
#MCGXQ6C
味方が全員カイオーガに寄ってるのに1人で裏抜けして集団戦に寄らないゴミ。さすがシーズン勝率46%の地雷なだけあるw
Mirohata2FFH47Y
Mirohata
#2FFH47Y
総合ランク勝率が45%のくせに平気でトリオから中央を強奪する利敵のゴミwどのキャラも勝率4割なの障害者すぎるだろw
Mr.Musket1LY34A0
Mr.Musket
#1LY34A0
下でメタグロスをピックして何回も死にまくるし集団戦に寄らない総合ランク勝率が48%の障害者
桜ユッケ大盛(未获取ID)
桜ユッケ大盛
#NHTQ9C3
下でジュナを取って味方のガンクに合わせる能力もないし与ダメ1万のゴミ(つきぴかり#91768C4)の相方