📝 檢舉列表
💡 點擊玩家ID可查看該玩家的所有檢舉| ID | 發布時間 | 玩家 | 詳細內容 | |
|---|---|---|---|---|
| #20847 | 2026/08/08 13:49 | (未獲取ID) | ||
| #20846 | 2026/08/08 13:48 | RG0RTQX | ||
| #20845 | 2026/08/08 13:48 | (未獲取ID) | ||
| #20844 | 2026/08/08 13:48 | TRXN007 | ||
| #20843 | 2026/08/08 13:48 | HQ7X6LA | ||
| #20842 | 2026/08/08 13:48 | KT9A161 | ||
| #20841 | 2026/08/08 13:47 | 1H520K4 | ||
| #20840 | 2026/08/08 13:47 | 8XGPL2G | ||
| #20839 | 2026/08/08 13:47 | XTNGN6F | ||
| #20838 | 2026/08/08 13:47 | X7R3KMC | ||
| #20837 | 2026/08/08 13:46 | 907A3N9 | ||
| #20836 | 2026/08/08 13:45 | C18TC73 | ||
| #20835 | 2026/08/08 13:44 | AYXKAGM | ||
| #20834 | 2026/08/08 13:40 | AHENML5 | ||
| #20833 | 2026/08/08 13:39 | CAXM6KL | ||
| #20832 | 2026/08/08 13:38 | (未獲取ID) | ||
| #20831 | 2026/08/08 13:34 | (未獲取ID) | ||
| #20830 | 2026/08/08 13:33 | AYXKAGM | ||
| #20829 | 2026/08/08 13:33 | A4L9F8F | ||
| #20828 | 2026/08/08 13:32 | 63LFLQ7 | ||
| #20827 | 2026/08/08 13:32 | FP3AHT9 | ||
| #20826 | 2026/08/08 13:31 | (未獲取ID) | ||
| #20825 | 2026/08/08 13:31 | 4GY69LF | ||
| #20824 | 2026/08/08 13:31 | MPYAE31 | ||
| #20823 | 2026/08/08 13:27 | 4K97EA |
掛機MVPTRXN007
ID: #TRXN007
通算ランク勝率49%、シーズン勝率38%のゴミ。
低勝率トリオ➔SSSS寶可夢 ID: #KT9A161、狩太郎 ID: #1H520K4、掛機MVP ID: #TRXN007
KYUHQ7X6LA
0キル与ダメ2万も行かない犬
まじで下手なのになんで自我ピックするん?cc与えられる簡単なキャラすれば良いやん。お前のせいで勝率とレート下げられるの納得いかん
SSSS寶可夢KT9A161
ID: #KT9A161
通算ランク勝率49%、シーズン勝率47%のゴミ。
低勝率トリオ➔SSSS寶可夢 ID: #KT9A161、狩太郎 ID: #1H520K4、掛機MVP ID: #TRXN007
狩太郎1H520K4
ID: #1H520K4
通算ランク勝率49%、シーズン勝率45%のゴミ。
低勝率トリオ➔SSSS寶可夢 ID: #KT9A161、狩太郎 ID: #1H520K4、掛機MVP ID: #TRXN007
がるどぼっおC18TC73
天キスデカヌチャンで上レーンボコボコにされて相手とのレベル差出来てるのに自陣ゴールで耐えればいい所もひたすら敵に突っ込んで負け展開広げていく利敵デュオ。降参もしない。
れせくとAYXKAGM
ID: #AYXKAGM
まともにキャリーできないくせにキャリーを取って集団戦に寄らない通算ランク勝率49%、シーズン勝率35%の障害者
れせくとAYXKAGM
ID: #AYXKAGM
まともにキャリーできないくせにキャリーを取って集団戦に寄らない通算ランク勝率49%、シーズン勝率35%の障害者
おりぱぱ63LFLQ7
ID: #63LFLQ7
200試合やってシーズン勝率44%、全体勝率51%のくせに中央ドラパをやって何回も死にまくる利敵のゴミ