📝 檢舉列表
💡 點擊玩家ID可查看該玩家的所有檢舉| ID | 發布時間 | 玩家 | 詳細內容 | |
|---|---|---|---|---|
| #9466 | 2026/07/06 14:27 | 1YX6P3 | ||
| #9465 | 2026/07/06 14:26 | 6NYRR0N | ||
| #9464 | 2026/07/06 14:26 | (未獲取ID) | ||
| #9463 | 2026/07/06 14:26 | YPM5XYA | ||
| #9462 | 2026/07/06 14:24 | (未獲取ID) | ||
| #9461 | 2026/07/06 14:24 | NG8EMHK | ||
| #9460 | 2026/07/06 14:24 | (未獲取ID) | ||
| #9459 | 2026/07/06 14:23 | (未獲取ID) | ||
| #9458 | 2026/07/06 14:23 | EET64PX | ||
| #9457 | 2026/07/06 14:22 | 3K194A3 | ||
| #9456 | 2026/07/06 14:22 | (未獲取ID) | ||
| #9455 | 2026/07/06 14:22 | N5P1R71 | ||
| #9454 | 2026/07/06 14:21 | (未獲取ID) | ||
| #9453 | 2026/07/06 14:21 | RLR8F4P | ||
| #9452 | 2026/07/06 14:21 | R4CAX0C | ||
| #9451 | 2026/07/06 14:20 | (未獲取ID) | ||
| #9450 | 2026/07/06 14:20 | ACT60T7 | ||
| #9449 | 2026/07/06 14:19 | (未獲取ID) | ||
| #9448 | 2026/07/06 14:19 | (未獲取ID) | ||
| #9447 | 2026/07/06 14:19 | (未獲取ID) | ||
| #9446 | 2026/07/06 14:18 | 1R3KP5A | ||
| #9445 | 2026/07/06 14:17 | A557EQ | ||
| #9444 | 2026/07/06 14:17 | F1E4XAQ | ||
| #9443 | 2026/07/06 14:17 | (未獲取ID) | ||
| #9442 | 2026/07/06 14:17 | FGP8MAL |
おうせいぽん1YX6P3
おうせいぽん
ID: #1YX6P3
既にメイジが3体選ばれてるのに後からゲッコウガを被せるくせに味方にピンを刺す累計ランク勝率が50%の障害者
弱弱アハ6NYRR0N
弱弱アハ
ID: #6NYRR0N
累計ランク勝率が43%の障害者のくせしてキャリーを取ってまともにダメージを出せない利敵のゴミ
UE£來自深淵(未獲取ID)
UE£來自深淵
ID: #66GY5CP
デュオ同士でメイジを2匹取って同じレーンに行くシーズン勝率42%のガチの障害者
勝率34%の地雷相方➔紅豆棒棒 ID: #N5P1R71
にたこやまさEET64PX
にたこやまさ
ID: #EET64PX
累計ランク勝率が47%のゴミのくせしてキャリーを取って、味方と真逆の動きしかできない0キル0アシスト2万ダメルカリオ
紅豆棒棒N5P1R71
紅豆棒棒
ID: #N5P1R71
デュオ同士でメイジを2匹取って同じレーンに行くシーズン勝率34%のガチの障害者
勝率42%の地雷相方➔UE£來自深淵 ID: #66GY5CP
兎と烏1R3KP5A
兎と烏
ID: #1R3KP5A
累計ランク勝率47%、シーズンランク勝率39%の雑魚のくせしてキャリーを取って何回も死にまくるゴミ
A.I.C.A557EQ
A.I.C.
ID: #A557EQ
累計ランク勝率47%、シーズン勝率39%の雑魚のくせしてトリオから中央を強奪して与ダメ2万でデスしまくる障害者