📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #29860 | 2026/08/30 00:44 | (ID pending) | ||
| #29859 | 2026/08/30 00:43 | M4NCFHN | ||
| #29858 | 2026/08/30 00:42 | TMQ1811 | ||
| #29857 | 2026/08/30 00:40 | M5QLMF2 | ||
| #29856 | 2026/08/30 00:30 | (ID pending) | ||
| #29855 | 2026/08/30 00:28 | (ID pending) | ||
| #29854 | 2026/08/30 00:22 | (ID pending) | ||
| #29853 | 2026/08/30 00:22 | (ID pending) | ||
| #29852 | 2026/08/30 00:18 | (ID pending) | ||
| #29851 | 2026/08/30 00:17 | (ID pending) | ||
| #29850 | 2026/08/30 00:15 | (ID pending) | ||
| #29849 | 2026/08/30 00:15 | (ID pending) | ||
| #29848 | 2026/08/30 00:07 | 6N4R4GC | ||
| #29847 | 2026/08/30 00:04 | (ID pending) | ||
| #29846 | 2026/08/30 00:00 | (ID pending) | ||
| #29845 | 2026/08/30 00:00 | A695TCL | ||
| #29844 | 2026/08/29 23:58 | 3MGC6NY | ||
| #29843 | 2026/08/29 23:56 | (ID pending) | ||
| #29842 | 2026/08/29 23:55 | (ID pending) | ||
| #29841 | 2026/08/29 23:55 | (ID pending) | ||
| #29840 | 2026/08/29 23:48 | (ID pending) | ||
| #29839 | 2026/08/29 23:47 | YNTNY28 | ||
| #29838 | 2026/08/29 23:45 | (ID pending) | ||
| #29837 | 2026/08/29 23:45 | (ID pending) | ||
| #29836 | 2026/08/29 23:43 | (ID pending) |
堀大輔OTnPo(ID pending)
ユナイト無いのに無駄に突っ込んで敵とのレベル差作るわ、少人数で押そうとしてやられてまたレベル差作っていく地雷死ねゴミ。これで他責ピン刺しまでしてくる障害者誰のせいでこんだけ負け展開になってると思ってんだよ?キモいから死ねよカス
めかたんそ(ID pending)
自信満々にファーストピック段階からエーフィ見せびらかして事前ピックしてたけど結果2キル1アシ3万ダメww脳死赤ガイジ死んでくれ
ʚnaMīḲᴀ̌ɴ́ɞ(ID pending)
@user8236139772181←TikTokのIDです
サブ垢、カジュアルの雑魚狩りクリップ、ラスヒ取っただけの障害クリップたくさん見れます
(彼は4割の女大好きな不登校との事)
ʚnaMīḲᴀ̌ɴ́ɞ(ID pending)
勝率50%未満の女好きのクソ雑魚
スマーフで盛ったレート自慢してくんなきもちわりぃ
お前は雑魚なんだから上手いと勘違いすんな4割なんだから。