📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #1675 | 2026/03/28 22:36 | 68C93H | ||
| #1674 | 2026/03/28 22:32 | 68C93H | ||
| #1673 | 2026/03/28 22:19 | 68C93H | ||
| #1672 | 2026/03/28 22:17 | 68C93H | ||
| #1671 | 2026/03/28 22:16 | 68C93H | ||
| #1670 | 2026/03/28 22:15 | 68C93H | ||
| #1669 | 2026/03/28 22:15 | 68C93H | ||
| #1668 | 2026/03/28 22:14 | 68C93H | ||
| #1667 | 2026/03/28 22:07 | C8HNRTP | ||
| #1666 | 2026/03/28 20:57 | 2515R12 | ||
| #1665 | 2026/03/28 20:44 | 7TY4QT2 | ||
| #1664 | 2026/03/28 20:38 | 68C93H | ||
| #1663 | 2026/03/28 20:02 | H02HX3T | ||
| #1662 | 2026/03/28 19:36 | XGP8EY0 | ||
| #1661 | 2026/03/28 18:57 | 7NQM2Q5 | ||
| #1660 | 2026/03/28 18:56 | 7NQM2Q5 | ||
| #1659 | 2026/03/28 18:56 | E47Y9T4 | ||
| #1658 | 2026/03/28 18:55 | 7NQM2Q5 | ||
| #1657 | 2026/03/28 18:54 | 7NQM2Q5 | ||
| #1656 | 2026/03/28 18:54 | 7NQM2Q5 | ||
| #1655 | 2026/03/28 18:53 | 7NQM2Q5 | ||
| #1654 | 2026/03/28 18:53 | 7NQM2Q5 | ||
| #1653 | 2026/03/28 18:20 | 58TX0LE | ||
| #1652 | 2026/03/28 17:37 | L80ARY8 | ||
| #1651 | 2026/03/28 16:54 | GCTCK1E |
利敵戦犯ZAKO68C93H
If you come to my side who doesn't want to be with someone like this, you'll lose.
RV_1sona'茶7TY4QT2
Even though the rate is low, I'm an egomaniac pick, as soon as there's something I don't like, I point a finger, steal an ally's farm and point, I rush into the enemy's camp and use a high-class tabunne, and when an ally dies, I point a pin.
マラリミムH02HX3T
H02HX3T
A useful enemy who dies every time you gank with Central Empelt.
両刀ルカリオE47Y9T4
Hoopa never takes a hole to recover. Hoopa with his strong ego is trash. I don't need anything other than Hoopa who can CC and recover.
じゃむを持参58TX0LE
The place where the rocks come out is so dangerous that it gets in the way. beneficial enemy
かとんかとんL80ARY8
Wow, is it possible for Riza Y to be this weak... Why do you always have resources in the tank?