📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #20826 | 2026/08/08 13:31 | (ID pending) | ||
| #20825 | 2026/08/08 13:31 | 4GY69LF | ||
| #20824 | 2026/08/08 13:31 | MPYAE31 | ||
| #20823 | 2026/08/08 13:27 | 4K97EA | ||
| #20822 | 2026/08/08 13:26 | CYGQRKM | ||
| #20821 | 2026/08/08 13:26 | NFR7373 | ||
| #20820 | 2026/08/08 13:26 | 398KG71 | ||
| #20819 | 2026/08/08 13:26 | (ID pending) | ||
| #20818 | 2026/08/08 13:25 | XLF87FK | ||
| #20817 | 2026/08/08 13:24 | QF1PM47 | ||
| #20816 | 2026/08/08 13:23 | TE0XFE8 | ||
| #20815 | 2026/08/08 13:23 | 907A3N9 | ||
| #20814 | 2026/08/08 13:22 | YCA2F3X | ||
| #20813 | 2026/08/08 13:22 | 270EM97 | ||
| #20812 | 2026/08/08 13:20 | (ID pending) | ||
| #20811 | 2026/08/08 13:19 | 270EM97 | ||
| #20810 | 2026/08/08 13:18 | (ID pending) | ||
| #20809 | 2026/08/08 13:14 | P14P69Y | ||
| #20808 | 2026/08/08 13:13 | P3C955C | ||
| #20807 | 2026/08/08 13:13 | 65CE1M3 | ||
| #20806 | 2026/08/08 13:11 | CAN18EK | ||
| #20805 | 2026/08/08 13:11 | 23PLLA9 | ||
| #20804 | 2026/08/08 13:10 | 6KQYTYK | ||
| #20803 | 2026/08/08 13:10 | 89C072N | ||
| #20802 | 2026/08/08 13:09 | AGQP0AF |
@ぼんちゃNFR7373
ID: #NFR7373
スイクンがファイターだと思っている通算ランク勝率51%、キャラ勝率41%のゴミスイクン
低勝率デュオの➔ぷうころ ID: #43YGAGF、@ぼんちゃID: #NFR7373
KuroMutyu398KG71
ID: #398KG71
デュオなのにサポタンを取らずに別々のレーンのキャリーを取る通算ランク47%、シーズン勝率41%の障害者デュオ。
相方➔あ…悪魔たん
ジュナ専禁止(ID pending)
イワパレスのスキルを使用し味方の進路を意図的に塞ぎ粘着する。ターゲットがリコールすると同じくリコールし絶対に逃がさない意志を感じる。
ポチさ907A3N9
ID: #907A3N9
残っているのはサポタンしかないのに平気で上アロキュウを出すし動きがずっとヤバい通算ランク勝率45%の障害者女
ChiNuu(ID pending)
ID: #A3CRC6G
彼女がいるのに他の女とエロイプしまくってるやばい男
https://x.com/yumechinuu
seenaaP3C955C
ID: #P3C955C
通算ランク勝率が55%すら行ってないサポタンのゴミ女のくせにカジュアルでピン刺しまくってる障害者