📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #20680 | 2026/08/08 11:33 | 1YQTTN6 | ||
| #20679 | 2026/08/08 11:33 | (ID pending) | ||
| #20678 | 2026/08/08 11:32 | Q0G5K4R | ||
| #20677 | 2026/08/08 11:31 | EMP172A | ||
| #20676 | 2026/08/08 11:31 | (ID pending) | ||
| #20675 | 2026/08/08 11:31 | KLR2G7T | ||
| #20674 | 2026/08/08 11:30 | CLR6EA | ||
| #20673 | 2026/08/08 11:30 | EM2HFG7 | ||
| #20672 | 2026/08/08 11:30 | 41A2GK4 | ||
| #20671 | 2026/08/08 11:29 | NTE5PMG | ||
| #20670 | 2026/08/08 11:29 | FF8ANAY | ||
| #20669 | 2026/08/08 11:29 | 9GAEGQH | ||
| #20668 | 2026/08/08 11:28 | P5XC699 | ||
| #20667 | 2026/08/08 11:28 | 9LK2A10 | ||
| #20666 | 2026/08/08 11:28 | RCM4089 | ||
| #20665 | 2026/08/08 11:27 | (ID pending) | ||
| #20664 | 2026/08/08 11:27 | 3AEF62C | ||
| #20663 | 2026/08/08 11:26 | (ID pending) | ||
| #20662 | 2026/08/08 11:26 | 25723A4 | ||
| #20661 | 2026/08/08 11:26 | TEYQYY1 | ||
| #20660 | 2026/08/08 11:25 | H3XYQL5 | ||
| #20659 | 2026/08/08 11:25 | E435K1A | ||
| #20658 | 2026/08/08 11:25 | HGLH7TR | ||
| #20657 | 2026/08/08 11:24 | L4LC77M | ||
| #20656 | 2026/08/08 11:24 | Q0HYQCF |
S.C.A.l1YQTTN6
ID: #1YQTTN6
シーズン勝率45%、全体勝率46%のくせにキャラ勝率44%のカイリキーを取って0キル2万ダメの障害者
プルプルベアQ0G5K4R
ID: #Q0G5K4R
シーズン勝率46%、全体勝率50%のくせにマリルリを取る利敵のゴミ
ID: #Q0G5K4R
シーズン勝率46%、全体勝率50%のくせにマリルリを取る利敵のゴミ
Be炭酸TEYQYY1
ID: #TEYQYY1
全体ランク勝率48%、シーズン勝率45%のくせにキャラ勝率40%のカイリキーを取って与ダメ1万の障害者w雑魚はサポタンやれよ
R.I21H3XYQL5
ID: #H3XYQL5
全く刺さってないフーパを下で取って何回も死にまくる全体ランク勝率49%、シーズン勝率45%の障害者。カイオーガの取り切りタイミングでフーパユナイト使わずに取られてから使うの頭悪すぎだろwww
AOSGHGLH7TR
ID: #HGLH7TR
味方のガンクに合わせることすらできないし、全体ランク勝率44%、シーズン勝率39%のくせにキャリーを取って何回も死にまくる利敵のゴミ