📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #17725 | 2026/07/31 22:59 | HAG0Y7 | ||
| #17724 | 2026/07/31 22:58 | 68C93H | ||
| #17723 | 2026/07/31 22:57 | CY29R60 | ||
| #17722 | 2026/07/31 22:50 | 68C93H | ||
| #17721 | 2026/07/31 22:49 | 44F4523 | ||
| #17720 | 2026/07/31 22:47 | 68C93H | ||
| #17719 | 2026/07/31 22:46 | (ID pending) | ||
| #17718 | 2026/07/31 22:44 | 68C93H | ||
| #17717 | 2026/07/31 22:44 | 2C7LKC6 | ||
| #17716 | 2026/07/31 22:44 | A15MAN8 | ||
| #17715 | 2026/07/31 22:42 | MYFL33Y | ||
| #17714 | 2026/07/31 22:42 | 1A45CRA | ||
| #17713 | 2026/07/31 22:42 | EFMPN3R | ||
| #17712 | 2026/07/31 22:41 | 1G81KAR | ||
| #17711 | 2026/07/31 22:37 | (ID pending) | ||
| #17710 | 2026/07/31 22:36 | CFMMGFX | ||
| #17709 | 2026/07/31 22:35 | (ID pending) | ||
| #17708 | 2026/07/31 22:33 | 68C93H | ||
| #17707 | 2026/07/31 22:29 | N2PK8FR | ||
| #17706 | 2026/07/31 22:28 | (ID pending) | ||
| #17705 | 2026/07/31 22:28 | T8N8YXG | ||
| #17704 | 2026/07/31 22:25 | (ID pending) | ||
| #17703 | 2026/07/31 22:22 | X48QEGK | ||
| #17702 | 2026/07/31 22:21 | GA85MRR | ||
| #17701 | 2026/07/31 22:20 | K1FHEFQ |
キクラゲ4世HAG0Y7
Lucario threw up Unite just before Kyogre and was completely useless in the important team fight.
You're disrespectful even to wood ear mushrooms and have no value, so go ahead.
チルタリスsCY29R60
A selfish person who doesn't understand the feelings of his ally who was given 27% Zacian.
레알키키키44F4523
I think it would be better to separate the server with South Korea, where the central government hunts at its own discretion, and is a beneficial enemy such as uniting against allies from other parties.
一人で行くな2C7LKC6
I don't need a Kairi key that I've never used before lol
Don't go alone? No, no, please continue to live alone. It's just annoying!!
ファイヤろーA15MAN8
I wonder why the guy with the lowest rate is incompetent with 0 recovery, no value, and a solid second red card. Truly annoying. I don't want to play team games.
ぷろぷろMYFL33Y
It's possible to do 30,000 damage with Thunder. When playing red, you can think about whether you have more range than your opponent.
ゲコ専ゆうたEFMPN3R
After all, it has already been exposed (lol) Amajo who is trying to get 30,000 damage, 60,000 damage, and 1 kill. Is it a curse? Look at Hebibon Snorlax, it's got great results (lol)
野原小新N2PK8FR
After picking Ordile and Meowth as a duo, I ended up with an 11th level shitty fish in the final phase. On top of that, he's a mentally disabled person who keeps pining on his allies even though he's a crocodile who can only do 35,000 damage.
テルミT8N8YXG
Damage is 20,000 and both are 0 permot lol
Do you realize that you are an incompetent person who is a nuisance just by being there?