📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #16058 | 2026/07/26 11:53 | A95Q4Q6 | ||
| #16057 | 2026/07/26 11:51 | (ID pending) | ||
| #16056 | 2026/07/26 11:50 | (ID pending) | ||
| #16055 | 2026/07/26 11:46 | A95Q4Q6 | ||
| #16054 | 2026/07/26 11:40 | 81M4CKP | ||
| #16053 | 2026/07/26 11:36 | N3YTA6G | ||
| #16052 | 2026/07/26 11:35 | (ID pending) | ||
| #16051 | 2026/07/26 11:34 | (ID pending) | ||
| #16050 | 2026/07/26 11:33 | R41TEKM | ||
| #16049 | 2026/07/26 11:29 | N98GHAY | ||
| #16048 | 2026/07/26 11:24 | 2X15AX5 | ||
| #16047 | 2026/07/26 11:20 | F3CHHRX | ||
| #16046 | 2026/07/26 11:18 | (ID pending) | ||
| #16045 | 2026/07/26 11:15 | XLK1PGQ | ||
| #16044 | 2026/07/26 11:12 | K2F4KM4 | ||
| #16043 | 2026/07/26 11:08 | (ID pending) | ||
| #16042 | 2026/07/26 11:03 | P8NLC5G | ||
| #16041 | 2026/07/26 10:58 | (ID pending) | ||
| #16040 | 2026/07/26 10:56 | (ID pending) | ||
| #16039 | 2026/07/26 10:56 | (ID pending) | ||
| #16038 | 2026/07/26 10:55 | (ID pending) | ||
| #16037 | 2026/07/26 10:55 | CHYKP9R | ||
| #16036 | 2026/07/26 10:55 | TRX4YLY | ||
| #16035 | 2026/07/26 10:54 | CKN9NA2 | ||
| #16034 | 2026/07/26 10:54 | 505XT1N |
りしゅ82(ID pending)
Why are you rushing with Absol and Mafoxy even though you had an advantage in points with a non-rushing composition? I could have won if I hadn't touched Kyogre.
キルバク魔王(ID pending)
You could have won if Kyogre didn't touch you, so why are you rushing with a point advantage? Think and act
しんころですA95Q4Q6
A small fish that takes blue buff from Renu.
Fucking small fry
るうゝそ81M4CKP
Since the sure-hit button called Pika releases a lot of garbage, you should aim for the wild rash in the early stages.Is it impossible to have a win rate of 45%?
SisterFriedN3YTA6G
I don't know what I'm there for, so I don't do anything. In the battle against Kyogre, Unite was defeated as usual.
RE:KUUT(ID pending)
Tenkiskiwa, please stop picking when you don't have the necessary carry.
MAKlroid(ID pending)
Idiots who rush and get caught by their opponent even though they are winning.
조로아크깜베N98GHAY
poor. Do what you need to do before applying the technique to your ally, the result is too low for one person.
ラスヒの信者F3CHHRX
Even though it has the lowest rate, I immediately request the central Mascaña without looking at the opponent's composition 53
そらっぴ500(ID pending)
I could have won if I had fought in a team fight, so why the backdoor?
腐レ豆K2F4KM4
A shitty guy who has no problem putting Juna on lower Latios at the lowest rate.
It's your brain that's rotten
tzuyu025(ID pending)
Garbage with low win rate who pins even though he is bad at it
If you don't carry it, you'll never reach the legend belt.
モンキーRP8NLC5G
Win rate 43% Just having Gardevoir OTP makes you an advantageous opponent
bireley's(ID pending)
Kairiky and Empegomi Duo at 48%
As expected, garbage value
Mrスニケット(ID pending)
This is probably the one who wrote about Yuryu YT.
It looks like the name has been changed, but I think you'll probably be able to identify it soon, so just wait.