📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #15263 | 2026/07/24 01:22 | (ID pending) | ||
| #15262 | 2026/07/24 01:20 | 3M83KHQ | ||
| #15261 | 2026/07/24 01:20 | 1T36A25 | ||
| #15260 | 2026/07/24 01:13 | A2TA960 | ||
| #15259 | 2026/07/24 01:10 | (ID pending) | ||
| #15258 | 2026/07/24 01:09 | YPG7LQR | ||
| #15257 | 2026/07/24 01:06 | (ID pending) | ||
| #15256 | 2026/07/24 01:06 | 74NX0G9 | ||
| #15255 | 2026/07/24 01:04 | 74NX0G9 | ||
| #15254 | 2026/07/24 01:02 | 5QR888C | ||
| #15253 | 2026/07/24 00:58 | (ID pending) | ||
| #15252 | 2026/07/24 00:56 | (ID pending) | ||
| #15251 | 2026/07/24 00:47 | (ID pending) | ||
| #15250 | 2026/07/24 00:46 | MC69QYH | ||
| #15249 | 2026/07/24 00:45 | (ID pending) | ||
| #15248 | 2026/07/24 00:43 | (ID pending) | ||
| #15247 | 2026/07/24 00:43 | TYFG60L | ||
| #15246 | 2026/07/24 00:32 | (ID pending) | ||
| #15245 | 2026/07/24 00:31 | 930NP2C | ||
| #15244 | 2026/07/24 00:28 | (ID pending) | ||
| #15243 | 2026/07/24 00:25 | 4EF4PXH | ||
| #15242 | 2026/07/24 00:23 | (ID pending) | ||
| #15241 | 2026/07/24 00:22 | (ID pending) | ||
| #15240 | 2026/07/24 00:22 | (ID pending) | ||
| #15239 | 2026/07/24 00:21 | (ID pending) |
ʨõţiɲƥǒ(ID pending)
The 3rd red card from the 5th pick is the enemy Bana called Hedobaku/Hanamai.
It seems like they are registering their names with special characters because they are afraid of being exposed.
ノスロ3M83KHQ
An idiot who puts in an expert to increase his rate and winning rate.
抹茶の3(ID pending)
Don't go crazy when the buffs are removed even though you can only get results below Support in Central Zeraora.
100yeeeeeenYPG7LQR
YPG7LQR
It's too bad, you just rush into the enemy and die.
紫ホロウェア配布(ID pending)
Good night Esba has increased, there are only beggars...I should have removed the charging element from the beginning rather than distributing it, but the people who are charging are so unreasonable.
yot太郎74NX0G9
Intellectually disabled person who only does enemy moves
A guy with a convincing win rate of 46%
yot太郎74NX0G9
People with intellectual disabilities have a winning rate of 46%
Gaijin going to the center is nothing but an advantageous move.
mentally retarded people die
ぴぃちゃん(ID pending)
With Fire Row, I've been sticking to my own jungle all my life and using it as an enemy.
It's malicious because the trainer name is hidden.
ホウオウの地雷(ID pending)
There are too many trash who don't use unite technique even once, both enemy and ally.
ダンヨンMC69QYH
ult with bakuhoon and get 0 kills
Damage given < Damage received
ケ1ン2タ3(ID pending)
Enemy acts, non-participation in group battles
An intellectually disabled person who holds the center position and causes no more damage than anyone else.
Guy Move keeps losing by challenging Dorio to pride fights that he can't catch up with.
HETA_Sh1rasu(ID pending)
Look around you more, trash. If you're going to take 60,000 damage for a habit that does 30,000 damage, don't use Esba.
走れイーブイTYFG60L
Don't go to the center, trash, go to bed quickly, trash, die.
NN_てれ(ID pending)
You're such a good supporter lol You're too small, lol lol
NN_てれ(ID pending)
You're such a good supporter lol You're too small, lol lol
金の湯(ID pending)
Bakuhoon with last pick even though there is no tank
Not particularly active