📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #9566 | 2026/07/06 16:36 | 257N6HY | ||
| #9565 | 2026/07/06 16:23 | (ID pending) | ||
| #9564 | 2026/07/06 16:16 | 7NGM78C | ||
| #9563 | 2026/07/06 16:14 | 7NGM78C | ||
| #9562 | 2026/07/06 16:11 | YGYG77T | ||
| #9561 | 2026/07/06 16:06 | K71019X | ||
| #9560 | 2026/07/06 16:02 | K71019X | ||
| #9559 | 2026/07/06 15:57 | C0P821R | ||
| #9558 | 2026/07/06 15:40 | (ID pending) | ||
| #9557 | 2026/07/06 15:40 | K71019X | ||
| #9556 | 2026/07/06 15:20 | GK16E99 | ||
| #9555 | 2026/07/06 15:05 | R31377T | ||
| #9554 | 2026/07/06 15:04 | (ID pending) | ||
| #9553 | 2026/07/06 15:04 | K74MNG5 | ||
| #9552 | 2026/07/06 15:04 | (ID pending) | ||
| #9551 | 2026/07/06 15:04 | TQ0CMMF | ||
| #9550 | 2026/07/06 15:03 | G6TNPQM | ||
| #9549 | 2026/07/06 15:02 | 4EM2C09 | ||
| #9548 | 2026/07/06 15:02 | 1ERGM5G | ||
| #9547 | 2026/07/06 15:02 | LYM858H | ||
| #9546 | 2026/07/06 15:02 | P7QAN6T | ||
| #9545 | 2026/07/06 15:01 | 6CTXXLN | ||
| #9544 | 2026/07/06 15:01 | 4R43222 | ||
| #9543 | 2026/07/06 15:00 | LF8M4E4 | ||
| #9542 | 2026/07/06 15:00 | GQT6Q5N |
PM_しぃ*c_7NGM78C
Even though the enemy is at the bottom of the 3-mage composition
Mage pick and take away the center from Arrow
simple disabled
自認ゾロYGYG77T
The draft is too bad, the opponent's Manmuhapienpeefikamonegi made a fire low and couldn't do anything and lost, shitty bastard.
AndrewGame2C0P821R
44.5 Nuclear mine, no proper play (just thrust upwards and get surrounded by multiple people and instantly die ✖︎ Infinite) 10 deaths, 0 kills, 3 assists Saw Blaze in the upper route. If you are hit, we recommend that you disconnect the line.
ʚろりぴゅあɞ(ID pending)
Even though he is in the top lane, he abandons that lane and comes to take the center position.
After that, leave it alone and act selfishly
ハネR31377T
Hane
ID: #R31377T
Even though it's a garbage, it doesn't scrape the object properly and it's just trash.
大魔王冷心K74MNG5
Great Demon Lord Cold Heart
ID: #K74MNG5
Even though he is the 4th person, he is a garbage man with a rank win rate of 53% who steals the center from the trio.
ひーやん515(ID pending)
Hi-yan 515
Take Mafoxy in the top lane and get 20,000 damage trash.
KMソラTQ0CMMF
KM Sora
TQ0CMMF
All of your allies are playing the bottom lane, but you're farming by yourself as a supporter. Total rank win rate is 50%, season win rate is 43%. It's a landmine lol. Don't be a stupid piece of trash pointing a finger at your allies.
炭ジェント4EM2C09
charcoal gent
ID: #4EM2C09
A selfish piece of trash who takes carries even though his total ranked win rate is 47% and his season ranked win rate is 43%.
說書人W.D.N1ERGM5G
Licensor W.D.N.
ID: #1ERGM5G
Judging from his movements, his total rank win rate is 48%, which is garbage.
震える爪先LYM858H
Trembling toes
ID: #LYM858H
Garbage who doesn't participate in team fights
なるローP7QAN6T
Naru Law
ID: #P7QAN6T
It's garbage with a Mimikyu that can't be used properly, keeps dying, and deals 30,000 damage.
マッカッカLF8M4E4
Makkakka
ID: #LF8M4E4
Enemy garbage that keeps dying over and over again