📝 Report List
💡 Click a Player ID to view all reports for that player| ID | Date | Player | Details | |
|---|---|---|---|---|
| #7584 | 2026/07/02 02:05 | LQ8PFMK | ||
| #7583 | 2026/07/02 02:03 | (ID pending) | ||
| #7582 | 2026/07/02 01:59 | 5PF068G | ||
| #7581 | 2026/07/02 01:53 | R9QGA48 | ||
| #7580 | 2026/07/02 01:45 | (ID pending) | ||
| #7579 | 2026/07/02 01:40 | (ID pending) | ||
| #7578 | 2026/07/02 01:38 | PL7RT80 | ||
| #7577 | 2026/07/02 01:30 | C3KRR27 | ||
| #7576 | 2026/07/02 01:29 | 94L4LYQ | ||
| #7575 | 2026/07/02 01:28 | C3KRR27 | ||
| #7574 | 2026/07/02 01:25 | GMXG5YQ | ||
| #7573 | 2026/07/02 01:23 | 4GNX2FC | ||
| #7572 | 2026/07/02 01:21 | H22A2HX | ||
| #7571 | 2026/07/02 01:20 | H4KL34Q | ||
| #7570 | 2026/07/02 01:17 | EX7NQGN | ||
| #7569 | 2026/07/02 01:16 | (ID pending) | ||
| #7568 | 2026/07/02 01:16 | (ID pending) | ||
| #7567 | 2026/07/02 01:10 | NE2XRT8 | ||
| #7566 | 2026/07/02 01:09 | 8CTHTCY | ||
| #7565 | 2026/07/02 01:04 | GAHA576 | ||
| #7564 | 2026/07/02 00:57 | (ID pending) | ||
| #7563 | 2026/07/02 00:49 | HRNRAP4 | ||
| #7562 | 2026/07/02 00:46 | (ID pending) | ||
| #7561 | 2026/07/02 00:44 | (ID pending) | ||
| #7560 | 2026/07/02 00:43 | XR06ATP |
アナユナ2ndLQ8PFMK
He's a crazy guy who keeps blaming others for rushing into enemy lines and dying. You went to the trouble of starting a fight, so don't run away, you idiot.
こここーへい(ID pending)
Ah, Absol holds Unite! ?
This person is definitely strong...(lol)
くるりす*R9QGA48
No Item Goal Accelerator Own Kajanris
Even if you don't go out of your way to act as an enemy, just being alive is a 46.8% win rate over 3,300 games...
紅茶牛乳狂い(ID pending)
I didn't even get a bite from the draft, but I caught a Bulbasaur with Raspi. I was able to hold out until that point, but I kept making profits in the center. I kept making fight calls. I really can't forgive it. I want to kill you.
君だけ大正解C3KRR27
central troll
Game abandoned
abusive language
luxury tabunne
Not participating in Rayquaza battle
daniyfer230894L4LYQ
Don't rub Gekkouga with 20,000 damage and 0 kills, you're a bad guy.
ヤトEXGMXG5YQ
Please stop suddenly bringing a chandelier that you have never used to a rank bear and immediately criticizing it.
エゾピカチュ4GNX2FC
From the beginning, he stubbornly requested Mascaña and was ignored by everyone. A crazy guy who forces Mascaña when OP's Absol is already on his side. As expected, he was a bastard who played selfishly and forced the burden on his allies.
ゴミ味方注目H22A2HX
I don't think it's the TN of the guy who was trying to use Chuo Yukuyaku Geko at the bottom of the rating.
You are the biggest trash
If you lose in the early stages of Duo, you'll lose 5000 points in the game, so please die for the sake of the world.
レン320NE2XRT8
Garbage Drapa with a root claw focus accelerator, a mentally disabled person with a habit of lying.
><ビオラ><GAHA576
Just because I have a lot of gold badges, my basic win rate is below 50% lol
たにゆりあ(ID pending)
The trio all carry carries, and the trash Mew has 20,000 damage and 30,000 damage. As expected, the overall win rate for ranked bears is 49%. They're making faces when they say they're cool, but they're tough.