報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #9559 | 2026/07/06 15:57 | C0P821R | ||
| #9558 | 2026/07/06 15:40 | (ID未取得) | ||
| #9557 | 2026/07/06 15:40 | K71019X | ||
| #9556 | 2026/07/06 15:20 | GK16E99 | ||
| #9555 | 2026/07/06 15:05 | R31377T | ||
| #9554 | 2026/07/06 15:04 | (ID未取得) | ||
| #9553 | 2026/07/06 15:04 | K74MNG5 | ||
| #9552 | 2026/07/06 15:04 | (ID未取得) | ||
| #9551 | 2026/07/06 15:04 | TQ0CMMF | ||
| #9550 | 2026/07/06 15:03 | G6TNPQM | ||
| #9549 | 2026/07/06 15:02 | 4EM2C09 | ||
| #9548 | 2026/07/06 15:02 | 1ERGM5G | ||
| #9547 | 2026/07/06 15:02 | LYM858H | ||
| #9546 | 2026/07/06 15:02 | P7QAN6T | ||
| #9545 | 2026/07/06 15:01 | 6CTXXLN | ||
| #9544 | 2026/07/06 15:01 | 4R43222 | ||
| #9543 | 2026/07/06 15:00 | LF8M4E4 | ||
| #9542 | 2026/07/06 15:00 | GQT6Q5N | ||
| #9541 | 2026/07/06 15:00 | (ID未取得) | ||
| #9540 | 2026/07/06 14:57 | 9T2YK7 | ||
| #9539 | 2026/07/06 14:57 | QTKL4AL | ||
| #9538 | 2026/07/06 14:56 | KATCHH7 | ||
| #9537 | 2026/07/06 14:56 | CP0THHT | ||
| #9536 | 2026/07/06 14:56 | 5T0K2AT | ||
| #9535 | 2026/07/06 14:55 | (ID未取得) |
AndrewGame2C0P821R
44.5の核地雷、まともなプレイが一つもない(上にひたすら突っ込んで複数に取り囲まれて即死✖︎無限)上ルートで10デス0キル3アシストソウブレイズ。当たったら回線を切ることをおすすめします。
KMソラTQ0CMMF
KMソラ
TQ0CMMF
味方が全員下レーン戦をしているのにサポタンで1人でファームしてる通算ランク勝率50%、シーズン勝率43%の地雷wwww頭の悪いゴミが味方にピン指してんじゃねーよ
しゅーへー&QTKL4AL
しゅーへー&
ID: #QTKL4AL
上レーンで平気でメイジを選ぶ通算ランク勝率45%の障害者wで下手なんだからサポタンやれよゴミ
さーひーはちKATCHH7
さーひーはち
ID: #KATCHH7
ジュナを使ってるのにオブジェクトを触らずにずっとファームして集団戦に寄らずに何回も死にまくる通算ランク勝率が49%の障害者