報告一覧
💡プレイヤーIDクリックでそのプレイヤーの報告一覧を表示| 報告ID | 投稿日時 | プレイヤー名 | 内容詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| #9495 | 2026/07/06 14:37 | NTEKR5E | ||
| #9494 | 2026/07/06 14:37 | 7N0ALG8 | ||
| #9493 | 2026/07/06 14:37 | 2RPL3KY | ||
| #9492 | 2026/07/06 14:37 | 2GL773M | ||
| #9491 | 2026/07/06 14:36 | 398LEN9 | ||
| #9490 | 2026/07/06 14:36 | (ID未取得) | ||
| #9489 | 2026/07/06 14:35 | 70QGPXX | ||
| #9488 | 2026/07/06 14:35 | (ID未取得) | ||
| #9487 | 2026/07/06 14:35 | YTA7ERQ | ||
| #9486 | 2026/07/06 14:34 | A2RYMM6 | ||
| #9485 | 2026/07/06 14:34 | MA6NRKY | ||
| #9484 | 2026/07/06 14:34 | N5NA0MN | ||
| #9483 | 2026/07/06 14:33 | (ID未取得) | ||
| #9482 | 2026/07/06 14:33 | GAQGYTA | ||
| #9481 | 2026/07/06 14:32 | QQ4ARGT | ||
| #9480 | 2026/07/06 14:31 | (ID未取得) | ||
| #9479 | 2026/07/06 14:31 | (ID未取得) | ||
| #9478 | 2026/07/06 14:30 | (ID未取得) | ||
| #9477 | 2026/07/06 14:30 | MX40E8K | ||
| #9476 | 2026/07/06 14:30 | (ID未取得) | ||
| #9475 | 2026/07/06 14:30 | G7RMG30 | ||
| #9474 | 2026/07/06 14:29 | AN1PT0A | ||
| #9473 | 2026/07/06 14:29 | 5XN7AKR | ||
| #9472 | 2026/07/06 14:28 | NHCTMYA | ||
| #9471 | 2026/07/06 14:28 | (ID未取得) |
はまーん1014NTEKR5E
はまーん1014
ID: #NTEKR5E
一万試合以上やって通算ランク勝率が48%のくせにカイリキーを取って与ダメ一万でカイリキーユナイトを外しまくる障害者
SUP_YASUO398LEN9
SUP_YASUO
ID: #398LEN9
まともに集団戦に寄らないし何回も死にまくる通算ランク勝率が50%のゴミルカリオ
2stsn7A2RYMM6
2stsn7
ID: #A2RYMM6
一万試合やって通算ランク勝率が49%のくせにキャリーを取る動きからしておかしい利敵のゴミ
はるひと7711MX40E8K
はるひと7711
ID: #MX40E8K
通算ランク勝率51%&一番下のくせに中央に2回しか使ったことがないドリオで被せて0キル一万ダメージの障害者
AxkivinAN1PT0A
Axkivin
ID: #AN1PT0A
1000試合未満の初心者のくせしてトリオに中央を被せて序盤に何回も死にまくるランク勝率49%のゴミ