📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #9551 | 2026/07/06 15:04 | TQ0CMMF | ||
| #9550 | 2026/07/06 15:03 | G6TNPQM | ||
| #9549 | 2026/07/06 15:02 | 4EM2C09 | ||
| #9548 | 2026/07/06 15:02 | 1ERGM5G | ||
| #9547 | 2026/07/06 15:02 | LYM858H | ||
| #9546 | 2026/07/06 15:02 | P7QAN6T | ||
| #9545 | 2026/07/06 15:01 | 6CTXXLN | ||
| #9544 | 2026/07/06 15:01 | 4R43222 | ||
| #9543 | 2026/07/06 15:00 | LF8M4E4 | ||
| #9542 | 2026/07/06 15:00 | GQT6Q5N | ||
| #9541 | 2026/07/06 15:00 | (ID 미확인) | ||
| #9540 | 2026/07/06 14:57 | 9T2YK7 | ||
| #9539 | 2026/07/06 14:57 | QTKL4AL | ||
| #9538 | 2026/07/06 14:56 | KATCHH7 | ||
| #9537 | 2026/07/06 14:56 | CP0THHT | ||
| #9536 | 2026/07/06 14:56 | 5T0K2AT | ||
| #9535 | 2026/07/06 14:55 | (ID 미확인) | ||
| #9534 | 2026/07/06 14:55 | 6TLYGH7 | ||
| #9533 | 2026/07/06 14:54 | 2FY2X9 | ||
| #9532 | 2026/07/06 14:54 | Y3HHCP9 | ||
| #9531 | 2026/07/06 14:54 | 4GL8QAP | ||
| #9530 | 2026/07/06 14:53 | (ID 미확인) | ||
| #9529 | 2026/07/06 14:53 | (ID 미확인) | ||
| #9528 | 2026/07/06 14:53 | (ID 미확인) | ||
| #9527 | 2026/07/06 14:52 | (ID 미확인) |
KMソラTQ0CMMF
KM 소라
TQ0CMMF
아군이 전원하 레인전을 하고 있는데 사포탄으로 혼자 농장하고 있는 통산 랭크 승률 50%, 시즌 승률 43%의 지뢰
炭ジェント4EM2C09
숯 젠트
ID: #4EM2C09
통산 랭크 승률이 47%, 시즌 랭크 승률이 43%인 주제에 캐리를 취하는 이적의 쓰레기
しゅーへー&QTKL4AL
슈헤 &
ID: #QTKL4AL
상단 레인에서 괜찮아서 메이지를 선택하는 통산 랭크 승률 45 %의 장애인 w로 서투르니까 사포탄 해라 쓰레기
さーひーはちKATCHH7
사히하치
ID: #KATCHH7
주나를 사용하고 있는데 물건을 건드리지 않고 계속 농장하고 집단전에 다가지 않고 여러 번 죽어가는 통산 랭크 승률이 49%인 장애인