📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #9489 | 2026/07/06 14:35 | 70QGPXX | ||
| #9488 | 2026/07/06 14:35 | (ID 미확인) | ||
| #9487 | 2026/07/06 14:35 | YTA7ERQ | ||
| #9486 | 2026/07/06 14:34 | A2RYMM6 | ||
| #9485 | 2026/07/06 14:34 | MA6NRKY | ||
| #9484 | 2026/07/06 14:34 | N5NA0MN | ||
| #9483 | 2026/07/06 14:33 | (ID 미확인) | ||
| #9482 | 2026/07/06 14:33 | GAQGYTA | ||
| #9481 | 2026/07/06 14:32 | QQ4ARGT | ||
| #9480 | 2026/07/06 14:31 | (ID 미확인) | ||
| #9479 | 2026/07/06 14:31 | (ID 미확인) | ||
| #9478 | 2026/07/06 14:30 | (ID 미확인) | ||
| #9477 | 2026/07/06 14:30 | MX40E8K | ||
| #9476 | 2026/07/06 14:30 | (ID 미확인) | ||
| #9475 | 2026/07/06 14:30 | G7RMG30 | ||
| #9474 | 2026/07/06 14:29 | AN1PT0A | ||
| #9473 | 2026/07/06 14:29 | 5XN7AKR | ||
| #9472 | 2026/07/06 14:28 | NHCTMYA | ||
| #9471 | 2026/07/06 14:28 | (ID 미확인) | ||
| #9470 | 2026/07/06 14:28 | 6EQGX28 | ||
| #9469 | 2026/07/06 14:28 | (ID 미확인) | ||
| #9468 | 2026/07/06 14:27 | (ID 미확인) | ||
| #9467 | 2026/07/06 14:27 | CFAX207 | ||
| #9466 | 2026/07/06 14:27 | 1YX6P3 | ||
| #9465 | 2026/07/06 14:26 | 6NYRR0N |
2stsn7A2RYMM6
2stsn7
ID: #A2RYMM6
10,000 경기에서 통산 순위 승률이 49 %의 주제에 캐리를 취하는 움직임에서 이상한 이적 쓰레기
中野叶多GAQGYTA
나카노 가타
ID: #GAQGYTA
통산 랭크 승률이 52%인 쿠세에 트리오로부터 중앙을 빼앗아 여러 번 죽는 본명 쓰레기 키즈
わぁいお茶(ID 미확인)
와이 차
상대가 위 골에 넣는 것은 눈에 보이는데 위로 날지 않고 중앙에 날아 상대에게 100점을 넣게 하는 쓰레기
はるひと7711MX40E8K
하루히 7711
ID: #MX40E8K
통산 랭크 승률 51% & 맨 아래의 주제에 중앙에 2회밖에 사용한 적이 없는 드리오로 씌워 0킬 1만 데미지의 장애인
AxkivinAN1PT0A
Axkivin
ID: #AN1PT0A
1000경기 미만 초보자의 주제로 트리오에 중앙을 씌워 초반에 여러 번 죽어가는 랭크 승률 49%의 쓰레기
そのすねきち6EQGX28
그 스네키치
ID: #6EQGX28
시즌 랭크 승률이 위협의 41%를 버리고 바샤모를 취하고 아군과 정반대의 움직임 밖에 지는 이적의 쓰레기
おうせいぽん1YX6P3
우세이퐁
ID: #1YX6P3
이미 메이지가 3체 선택되어 있는데 나중에 게코우가를 씌우는 주제에 아군에게 핀을 찌르는 누계 랭크 승률이 50%의 장애인