📝 신고 목록
💡 플레이어 ID를 클릭하면 해당 플레이어의 신고 목록을 볼 수 있습니다.| ID | 작성일 | 플레이어 | 상세 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| #9464 | 2026/07/06 14:26 | (ID 미확인) | ||
| #9463 | 2026/07/06 14:26 | YPM5XYA | ||
| #9462 | 2026/07/06 14:24 | (ID 미확인) | ||
| #9461 | 2026/07/06 14:24 | NG8EMHK | ||
| #9460 | 2026/07/06 14:24 | (ID 미확인) | ||
| #9459 | 2026/07/06 14:23 | (ID 미확인) | ||
| #9458 | 2026/07/06 14:23 | EET64PX | ||
| #9457 | 2026/07/06 14:22 | 3K194A3 | ||
| #9456 | 2026/07/06 14:22 | (ID 미확인) | ||
| #9455 | 2026/07/06 14:22 | N5P1R71 | ||
| #9454 | 2026/07/06 14:21 | (ID 미확인) | ||
| #9453 | 2026/07/06 14:21 | RLR8F4P | ||
| #9452 | 2026/07/06 14:21 | R4CAX0C | ||
| #9451 | 2026/07/06 14:20 | (ID 미확인) | ||
| #9450 | 2026/07/06 14:20 | ACT60T7 | ||
| #9449 | 2026/07/06 14:19 | (ID 미확인) | ||
| #9448 | 2026/07/06 14:19 | (ID 미확인) | ||
| #9447 | 2026/07/06 14:19 | (ID 미확인) | ||
| #9446 | 2026/07/06 14:18 | 1R3KP5A | ||
| #9445 | 2026/07/06 14:17 | A557EQ | ||
| #9444 | 2026/07/06 14:17 | F1E4XAQ | ||
| #9443 | 2026/07/06 14:17 | (ID 미확인) | ||
| #9442 | 2026/07/06 14:17 | FGP8MAL | ||
| #9441 | 2026/07/06 14:16 | P8HN2PF | ||
| #9440 | 2026/07/06 14:16 | A0PH8FX |
UE£來自深淵(ID 미확인)
UE£ 후자심연
ID: #66GY5CP
듀오끼리 메이지를 2마리 잡고 같은 레인에 가는 시즌 승률 42%의 진짜 장애인
승률 34%의 지뢰상방➔홍두봉 막대 ID: #N5P1R71
にたこやまさEET64PX
니타코 야마사
ID: #EET64PX
누계 랭크 승률이 47%인 쓰레기를 버리고 캐리를 취하고, 아군과 정반대의 움직임밖에 할 수 없는 0킬 0어시스트 2만 데멜 카리오
紅豆棒棒N5P1R71
홍콩 막대기
ID: #N5P1R71
듀오끼리 메이지를 2마리 잡고 같은 레인에 가는 시즌 승률 34%의 진짜 장애인
승률 42%의 지뢰상방➔UE£후자심연 ID: #66GY5CP
兎と烏1R3KP5A
토끼와 까마귀
ID: #1R3KP5A
누계 랭크 승률 47%, 시즌 랭크 승률 39%의 잡어의 주제로 캐리를 취해 여러 번 죽는 쓰레기
A.I.C.A557EQ
A.I.C.
ID: #A557EQ
누계 랭크 승률 47%, 시즌 승률 39%의 잡어의 주제로 트리오로부터 중앙을 강탈해 주 안 2만으로 데스 버리는 장애인
MomiもーみーFGP8MAL
모미 모미
ID: #FGP8MAL
힐러인데 아군을 회복하지 않고 산책하고 있을 뿐의 랭크 승률 49% 장애인